top of page
Full Name | Congregation | Adult | Kid |
---|---|---|---|
Alice Gu | C | 2 | 0 |
Alice Gu | C | 1 | 0 |
Alice Xie | M | 1 | 0 |
Amanda Finn | E | 2 | 2 |
Amanda Finn | E | 2 | 2 |
Amanda Finn | E | 2 | 2 |
Amy Chiu | C | 2 | 0 |
Amy Chiu | C | 0 | 0 |
Angelina Lin | M | 1 | 0 |
Angelina Lin | M | 1 | 0 |
Angelina Lin | M | 1 | 0 |
Angelina Lin | M | 1 | 0 |
Annie Tobasco | E | 2 | 0 |
Annie Tobasco | E | 2 | 0 |
Annie Tobasco | E | 2 | 0 |
Betty Quan | C | 4 | 0 |
Betty Quan | C | 4 | 0 |
Cindy Jiang | M | 3 | 0 |
Cindy Jiang | M | 2 | 0 |
Edith 陳碧珍 | C | 3 | 0 |
Emily Fok | C | 2 | 0 |
Emily Fok | C | 2 | 0 |
Emily Fok | C | 2 | 0 |
Evanes | C | 2 | 0 |
Evanes | C | 2 | 0 |
Evanes | C | 2 | 0 |
Fengdi Angert | M | 0 | 0 |
Fengdi Angert | M | 1 | 0 |
Fengdi Angert | M | 0 | 0 |
Flora Tan | C | 2 | 0 |
Flora Tan | C | 2 | 0 |
Haixia Hussett | M | 1 | 0 |
Haixia Hussett | M | 1 | 0 |
Haixia Hussett | M | 1 | 0 |
Haixia Hussett | M | 1 | 0 |
Hannah Chow | E | 3 | 0 |
Hon Wa Fong | C | 2 | 0 |
Hon Wa Fong | C | 2 | 0 |
Hon Wa Fong | C | 2 | 0 |
Huizhen Huang | M | 0 | 0 |
Huizhen Huang | M | 2 | 0 |
Ivy | M | 1 | 0 |
Ivy | M | 1 | 0 |
Jennie 陳碧霞 | C | 3 | 0 |
Jenny Chen | M | 1 | 0 |
Jeremy Fu | M | 2 | 0 |
Jeremy Fu | M | 2 | 0 |
Jeremy Fu | M | 2 | 0 |
Jesse W | M | 2 | 0 |
Jie Qiao | M | 2 | 0 |
Jie Qiao | M | 2 | 0 |
Jie Qiao | M | 3 | 0 |
Jie Qiao | M | 3 | 0 |
Joanne Chiu | C | 1 | 0 |
Joanne Chiu | C | 1 | 0 |
Joanne Chiu | C | 1 | 0 |
Johnny Lam | C | 1 | 0 |
Johnny Lam | C | 1 | 0 |
Johnny Lam | C | 1 | 0 |
Jungjung Chang | M | 1 | 0 |
Jungjung Chang | M | 1 | 0 |
Jungjung Chang | M | 1 | 0 |
Jungjung Chang | M | 1 | 0 |
Ka Heng Liew | C | 1 | 0 |
Katherine Tsang | C | 2 | 0 |
Katherine Tsang | C | 3 | 0 |
Katherine Tsang | C | 0 | 0 |
Katherine Tsang | C | 3 | 0 |
Katty | M | 1 | 0 |
Katty | M | 1 | 0 |
Katty | M | 1 | 0 |
Katty | M | 1 | 0 |
Lewis Lee | C | 2 | 0 |
Lewis Lee | C | 3 | 0 |
Lewis Lee | C | 2 | 0 |
Lily Tian | M | 3 | 2 |
Lily Tian | M | 3 | 2 |
Lydia Cheng | C | 2 | 0 |
Lydia Cheng | C | 2 | 0 |
Maria Chin | C | 0 | 0 |
Mary Li | C | 2 | 0 |
Mary Li | C | 2 | 0 |
May Choi | C | 0 | 0 |
May Choi | C | 0 | 0 |
May Choi | C | 0 | 0 |
May Hom | C | 1 | 0 |
May Hom | C | 1 | 0 |
Miriam Chan | C | 2 | 0 |
Miriam Chan | C | 2 | 0 |
Miriam Chan | C | 2 | 0 |
Nemo Yong | C | 2 | 0 |
Nemo Yong | C | 2 | 0 |
Nemo Yong | C | 0 | 0 |
Nemo Yong | C | 0 | 0 |
Noel & Philip | C | 0 | 0 |
Noel & Philip | C | 2 | 0 |
Noel & Philip | C | 0 | 0 |
Rebecca | C | 2 | 0 |
Robina Fung | C | 1 | 0 |
Sharon Tsai | M | 1 | 0 |
Sharon Tsai | M | 1 | 0 |
Sharon Tsai | M | 1 | 0 |
Sharon Tsai | M | 1 | 0 |
Shelly Tam | C | 2 | 0 |
Shirley Chan | C | 4 | 1 |
Soongs | M | 0 | 0 |
Soongs | M | 0 | 0 |
Soongs | M | 1 | 0 |
Soongs | M | 2 | 0 |
Stephen Peng | C | 1 | 0 |
Sue 姐 | C | 1 | 0 |
Sue 姐 | C | 1 | 0 |
Tephy Bryer | M | 1 | 0 |
Tephy Bryer | M | 1 | 0 |
Tephy Bryer | M | 0 | 0 |
Viola Leung | C | 2 | 0 |
Viola Leung | C | 2 | 0 |
Winky Lau | E | 3 | 2 |
Winky Lau | E | 3 | 2 |
Winson Lau | C | 1 | 1 |
Winson Lau | C | 1 | 1 |
Winson Lau | C | 1 | 1 |
Winson Lau | C | 1 | 1 |
Yuan Liang | M | 3 | 1 |
Yuan Liang | M | 1 | 0 |
Yuan Liang | M | 2 | 1 |
Yuan Liang | M | 3 | 1 |
余萍萍丶林宪元 | M | 2 | 0 |
劉雅娟 | M | 3 | 0 |
劉雅娟 | M | 3 | 0 |
劉雅娟 | M | 3 | 0 |
劉雅娟 | M | 3 | 0 |
向顺意 | M | 0 | 0 |
向顺意 | M | 0 | 0 |
吕雪荣 | M | 1 | 0 |
張舒理 | M | 1 | 0 |
張舒理 | M | 1 | 0 |
張舒理 | M | 1 | 0 |
張舒理 | M | 1 | 0 |
明叔明嬸 | C | 2 | 0 |
明叔明嬸 | C | 2 | 0 |
李少华 | M | 1 | 0 |
李少华 | M | 1 | 0 |
李少华 | M | 1 | 0 |
水暘 | M | 1 | 0 |
江励 | M | 1 | 0 |
江励 | M | 1 | 0 |
江励 | M | 1 | 0 |
江励 | M | 1 | 0 |
王娇蕙 | M | 1 | 0 |
王娇蕙 | M | 1 | 0 |
白白 | M | 2 | 0 |
白白 | M | 2 | 0 |
白白 | M | 2 | 0 |
素华 | M | 1 | 0 |
素华 | M | 2 | 0 |
谷建华 | M | 0 | 0 |
邱曼丽 | M | 1 | 0 |
邱曼丽 | M | 2 | 0 |
邱曼丽 | M | 1 | 0 |
邱曼丽 | M | 1 | 0 |
邵大卫 | M | 3 | 3 |
邵大卫 | M | 3 | 3 |
邵大卫 | M | 3 | 3 |
邵大卫 | M | 3 | 3 |
雷万里 | M | 2 | 0 |
雷万里 | M | 2 | 0 |
馮姨 | C | 0 | 0 |
馮姨 | C | 0 | 0 |
馮姨 | C | 0 | 0 |
馮姨 | C | 0 | 0 |
馮姨 | C | 0 | 0 |
bottom of page